Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 05/08 | 09:00 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 4 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
010 | 12/08 | 09:00 | RETURNO | BANGU A.C. | 0 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA | ARENA RM10 C. SHOPPING |
017 | 19/08 | 09:00 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 5 x 2 | SERRANO F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
030 | 02/09 | 09:00 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 3 x 1 | BOTAFOGO F.R. | C.T. VASCO/CAXIAS |
035 | 07/09 | 09:00 | RETURNO | MADUREIRA E.C. | 0 x 2 | C.R. VASCO DA GAMA | ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO |
024 | 10/09 | 09:00 | RETURNO | C.R. FLAMENGO | 4 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. DAS VARGENS |
040 | 16/09 | 09:00 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 5 x 1 | RESENDE F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
045 | 23/09 | 15:40 | RETURNO | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 1 x 4 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. VASCO/CAXIAS |
050 | 30/09 | 09:00 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 5 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | C.T. VASCO/CAXIAS |
055 | 05/10 | 09:00 | RETURNO | FLUMINENSE F.C. | 3 x 2 | C.R. VASCO DA GAMA | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
056 | 07/10 | 09:00 | RETURNO | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. NOVA IGUAÇU |
069 | 28/10 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | C.R. VASCO DA GAMA | 3 x 2 | SERRANO F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
071 | 03/11 | 15:40 | 1ª Semi Final | C.R. VASCO DA GAMA | 1 x 1 | C.R. FLAMENGO | C.T. VASCO/CAXIAS |
073 | 11/11 | 15:40 | 1ª Semi Final | C.R. FLAMENGO | 0 x 2 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. DAS VARGENS |
075 | 18/11 | 09:00 | Final | C.R. VASCO DA GAMA | x | FLUMINENSE F.C. | ESTÁDIO ARTSUL |
076 | 26/11 | 15:00 | Final | FLUMINENSE F.C. | x | C.R. VASCO DA GAMA | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 05/08 | 10:40 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 2 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
010 | 12/08 | 10:40 | RETURNO | BANGU A.C. | 1 x 0 | C.R. VASCO DA GAMA | ARENA RM10 C. SHOPPING |
017 | 19/08 | 10:40 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 4 x 0 | SERRANO F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
030 | 02/09 | 10:40 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 2 x 0 | BOTAFOGO F.R. | C.T. VASCO/CAXIAS |
035 | 07/09 | 10:40 | RETURNO | MADUREIRA E.C. | 1 x 2 | C.R. VASCO DA GAMA | ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO |
024 | 10/09 | 10:40 | RETURNO | C.R. FLAMENGO | 1 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. DAS VARGENS |
040 | 16/09 | 10:40 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 1 x 2 | RESENDE F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
045 | 23/09 | 14:00 | RETURNO | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 2 x 4 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. VASCO/CAXIAS |
050 | 30/09 | 10:40 | RETURNO | C.R. VASCO DA GAMA | 6 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | C.T. VASCO/CAXIAS |
044 | 05/10 | 10:40 | RETURNO | FLUMINENSE F.C. | 1 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
056 | 07/10 | 10:40 | RETURNO | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. NOVA IGUAÇU |
069 | 28/10 | 10:40 | 3ª Quartas de Final | C.R. VASCO DA GAMA | 5 x 0 | SERRANO F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
071 | 03/11 | 14:00 | 1ª Semi Final | C.R. VASCO DA GAMA | 2 x 3 | C.R. FLAMENGO | C.T. VASCO/CAXIAS |
073 | 11/11 | 14:00 | 1ª Semi Final | C.R. FLAMENGO | 0 x 0 | C.R. VASCO DA GAMA | C.T. DAS VARGENS |