Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 11/03 | 16:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 9 x 0 | RESENDE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
011 | 19/03 | 08:30 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 1 x 11 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
018 | 26/03 | 08:30 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 12 x 0 | BOAVISTA S.C. | C.T. DAS VARGENS |
024 | 01/04 | 09:00 | 1ª FASE | VASCO DA GAMA SAF | 1 x 2 | C.R. FLAMENGO | C.T. VASCO/CAXIAS |
029 | 16/04 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 2 x 0 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
034 | 21/04 | 15:40 | 1ª FASE | MACAÉ E.F.C. | 0 x 10 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
044 | 06/05 | 15:40 | 1ª FASE | MENDANHA F.C. | 0 x 2 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
049 | 13/05 | 15:40 | 1ª FASE | A.A. PORTUGUESA | 1 x 9 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
039 | 19/05 | 18:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 8 x 0 | BANGU A.C. | ARENA RM10 C. SHOPPING |
056 | 21/05 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 2 x 0 | BOTAFOGO SAF | C.T. DAS VARGENS |
063 | 27/05 | 09:00 | 1ª FASE | OLARIA A.C. | 0 x 13 | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
110 | 03/06 | 15:40 | 2ª Quartas de Final | C.R. FLAMENGO | 9 x 0 | BOAVISTA S.C. | C.T. DAS VARGENS |
113 | 17/06 | 15:40 | 1ª Semi Final | VASCO DA GAMA SAF | 0 x 3 | C.R. FLAMENGO | C.T. VASCO/CAXIAS |
114 | 25/06 | 09:00 | 1ª Semi Final | C.R. FLAMENGO | 4 x 0 | VASCO DA GAMA SAF | ESTÁDIO DA GÁVEA |
117 | 01/07 | 09:00 | Final | C.R. FLAMENGO | 3 x 1 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
118 | 09/07 | 09:00 | Final | FLUMINENSE F.C. | 2 (4) x (5) 0 | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 11/03 | 14:30 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 4 x 0 | RESENDE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
011 | 19/03 | 10:10 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 0 x 9 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
018 | 26/03 | 10:10 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 6 x 1 | BOAVISTA S.C. | C.T. DAS VARGENS |
024 | 01/04 | 10:40 | 1ª FASE | VASCO DA GAMA SAF | 2 x 1 | C.R. FLAMENGO | C.T. VASCO/CAXIAS |
029 | 16/04 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 1 x 2 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
034 | 21/04 | 14:00 | 1ª FASE | MACAÉ E.F.C. | 0 x 11 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
044 | 06/05 | 14:00 | 1ª FASE | MENDANHA F.C. | 0 x 10 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
049 | 13/05 | 14:00 | 1ª FASE | A.A. PORTUGUESA | 1 x 4 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
039 | 19/05 | 19:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 7 x 0 | BANGU A.C. | ARENA RM10 C. SHOPPING |
056 | 21/05 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 7 x 0 | BOTAFOGO SAF | C.T. DAS VARGENS |
063 | 27/05 | 10:40 | 1ª FASE | OLARIA A.C. | 0 x 7 | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
110 | 03/06 | 14:00 | 2ª Quartas de Final | C.R. FLAMENGO | 8 x 0 | BOAVISTA S.C. | C.T. DAS VARGENS |
116 | 17/06 | 14:00 | 1ª Semi Final | VASCO DA GAMA SAF | 2 x 0 | C.R. FLAMENGO | C.T. VASCO/CAXIAS |
115 | 25/06 | 10:40 | 1ª Semi Final | C.R. FLAMENGO | 2 x 1 | VASCO DA GAMA SAF | ESTÁDIO DA GÁVEA |