ARENA RM10 C. SHOPPING - RIO DE JANEIRO | Av. Ayrton Senna 22775-900, Nº 2150 BARRA DA TIJUCA - 22775-900
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 28/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 2 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
059 | 28/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 6 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
ARENA INTERFUT - RIO DE JANEIRO | Rua Sylvio da Rocha Pollis - 22783-116
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19/03/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 0 x 1 | AMERICANO F.C. |
001 | 19/03/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 4 x 1 | AMERICANO F.C. |
013 | 01/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 7 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
013 | 01/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 9 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
019 | 15/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 0 x 5 | SERRANO F.C. |
019 | 15/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 1 x 4 | SERRANO F.C. |
025 | 21/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 1 x 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
025 | 21/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 4 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
037 | 06/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 0 x 1 | CANTO DO RIO F.C. |
037 | 06/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 8 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
049 | 18/05/2023 | 18:00 | Sub-11 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 4 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
049 | 18/05/2023 | 19:40 | Sub-12 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 3 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
061 | 04/06/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 3 x 1 | GOYTACAZ F.C. |
061 | 04/06/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 3 x 0 | GOYTACAZ F.C. |
067 | 25/06/2023 | 14:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | SERRANO F.C. | 0 x 4 | AMERICANO F.C. |
068 | 25/06/2023 | 15:40 | Sub-11 | QUADRANGULAR FINAL | SERRANO F.C. | 6 x 1 | AMERICANO F.C. |
TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro, Nº 3855 - 25245-810
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 18/03/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 0 x 13 | MADUREIRA E.C. |
008 | 25/03/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 3 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
008 | 25/03/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 3 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
009 | 26/03/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 2 x 5 | GOYTACAZ F.C. |
016 | 02/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 1 x 0 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
026 | 21/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 1 x 5 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
026 | 21/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 5 x 3 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
041 | 06/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 0 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. |
041 | 06/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 2 x 4 | VOLTA REDONDA F.C. |
071 | 18/06/2023 | 14:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | AMERICANO F.C. | 1 x 3 | CAMPO GRANDE A.C. |
072 | 18/06/2023 | 15:40 | Sub-11 | QUADRANGULAR FINAL | AMERICANO F.C. | 1 x 1 | CAMPO GRANDE A.C. |
069 | 01/07/2023 | 09:00 | Sub-11 | QUADRANGULAR FINAL | AMERICANO F.C. | 3 x 1 | MADUREIRA E.C. |
069 | 01/07/2023 | 10:40 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | AMERICANO F.C. | 1 x 1 | MADUREIRA E.C. |
C.T. REAL - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 18/03/2023 | 10:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 5 x 0 | BARCELONA E.C. |
004 | 18/03/2023 | 11:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 5 x 2 | BARCELONA E.C. |
011 | 25/03/2023 | 10:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 1 x 3 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
011 | 25/03/2023 | 11:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 1 x 2 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
018 | 01/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 2 | AMÉRICA F.C. |
018 | 01/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 2 | AMÉRICA F.C. |
021 | 15/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 2 x 9 | MADUREIRA E.C. |
021 | 15/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 1 x 4 | MADUREIRA E.C. |
029 | 21/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 1 x 2 | AMERICANO F.C. |
029 | 21/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 3 | AMERICANO F.C. |
034 | 01/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 4 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
034 | 01/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 3 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
039 | 06/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 0 x 2 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
039 | 06/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 2 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
038 | 07/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 2 x 3 | AMÉRICA F.C. |
038 | 07/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 1 x 0 | AMÉRICA F.C. |
056 | 27/05/2023 | 08:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 6 x 0 | GOYTACAZ F.C. |
056 | 27/05/2023 | 09:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | 3 x 2 | GOYTACAZ F.C. |
ESTÁDIO MARRENTÃO - Duque de Caxias | Estr. de Xerém, 27 - Xerém, Duque de Caxias - RJ, 25241-390, Nº 27 Xerém - 25241-390
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 19/03/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 2 x 2 | AMÉRICA F.C. |
005 | 19/03/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 1 x 1 | AMÉRICA F.C. |
015 | 02/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 0 x 2 | AMERICANO F.C. |
015 | 02/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 1 x 2 | AMERICANO F.C. |
032 | 29/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 1 x 1 | CANTO DO RIO F.C. |
032 | 29/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 0 x 3 | CANTO DO RIO F.C. |
046 | 13/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 5 x 0 | GOYTACAZ F.C. |
046 | 13/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 2 x 0 | GOYTACAZ F.C. |
060 | 27/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 3 x 1 | BARCELONA E.C. |
060 | 27/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | DUQUE DE CAXIAS F.C. | 3 x 2 | BARCELONA E.C. |
CLUBE ESPORTIVO MAUÁ - NITERÓI | Av. Pres. Kennedy 24445-000, Nº 635 SÃO GONÇALO - CENTRO - 24445-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 19/03/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 2 x 3 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
006 | 19/03/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 1 x 0 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
017 | 01/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 2 x 2 | CAMPO GRANDE A.C. |
017 | 01/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 2 | CAMPO GRANDE A.C. |
027 | 23/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 4 x 1 | VOLTA REDONDA F.C. |
027 | 23/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 1 x 1 | VOLTA REDONDA F.C. |
044 | 13/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 2 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
044 | 13/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 1 x 2 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
058 | 28/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 2 x 4 | MADUREIRA E.C. |
058 | 28/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 1 | MADUREIRA E.C. |
E. ANICETO MOSCOSO - RIO DE JANEIRO | R. Conselheiro Galvão, Nº 130 MADUREIRA - 21360-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 25/03/2023 | 14:00 | Sub-11 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 4 x 1 | SERRANO F.C. |
007 | 25/03/2023 | 15:40 | Sub-12 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 0 x 0 | SERRANO F.C. |
014 | 02/04/2023 | 14:00 | Sub-11 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 9 x 0 | BARCELONA E.C. |
014 | 02/04/2023 | 15:40 | Sub-12 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 4 x 1 | BARCELONA E.C. |
028 | 22/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 3 x 2 | AMÉRICA F.C. |
028 | 22/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 4 x 1 | AMÉRICA F.C. |
042 | 07/05/2023 | 14:00 | Sub-11 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 0 x 1 | AMERICANO F.C. |
042 | 07/05/2023 | 15:40 | Sub-12 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 0 x 1 | AMERICANO F.C. |
048 | 13/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 4 | MADUREIRA E.C. |
048 | 13/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 4 | MADUREIRA E.C. |
053 | 21/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 3 x 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
053 | 21/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 3 x 1 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
063 | 04/06/2023 | 09:00 | Sub-12 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 6 x 2 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
063 | 04/06/2023 | 10:40 | Sub-11 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 2 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
072 | 18/06/2023 | 09:00 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | MADUREIRA E.C. | 1 x 0 | SERRANO F.C. |
071 | 18/06/2023 | 10:40 | Sub-11 | QUADRANGULAR FINAL | MADUREIRA E.C. | 0 x 0 | SERRANO F.C. |
067 | 25/06/2023 | 09:00 | Sub-11 | QUADRANGULAR FINAL | MADUREIRA E.C. | 0 x 0 | CAMPO GRANDE A.C. |
068 | 25/06/2023 | 10:40 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | MADUREIRA E.C. | 1 x 4 | CAMPO GRANDE A.C. |
ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA - RIO DE JANEIRO | R. Artur Rios, Nº 1270 Campo Grande - 23013-470
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 25/03/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
010 | 25/03/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 4 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
024 | 15/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 0 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
024 | 15/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 1 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA |
030 | 22/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 2 x 5 | CAMPO GRANDE A.C. |
030 | 22/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 0 x 4 | CAMPO GRANDE A.C. |
035 | 29/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 2 x 2 | MADUREIRA E.C. |
035 | 29/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 3 x 1 | MADUREIRA E.C. |
040 | 06/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 0 x 4 | CAMPO GRANDE A.C. |
040 | 06/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 1 x 2 | CAMPO GRANDE A.C. |
045 | 13/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 0 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
045 | 13/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 4 x 2 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
055 | 27/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 2 x 1 | SERRANO F.C. |
055 | 27/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 2 x 1 | SERRANO F.C. |
062 | 03/06/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 1 | AMERICANO F.C. |
062 | 03/06/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | CAMPO GRANDE A.C. | 0 x 1 | AMERICANO F.C. |
070 | 01/07/2023 | 09:00 | Sub-11 | QUADRANGULAR FINAL | CAMPO GRANDE A.C. | 2 x 1 | SERRANO F.C. |
070 | 01/07/2023 | 10:40 | Sub-12 | QUADRANGULAR FINAL | CAMPO GRANDE A.C. | 3 x 1 | SERRANO F.C. |
C.T. NINHO DAS GARÇAS - RIO DE JANEIRO | R. Fragoso, 869 - Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ, 23032-280, Nº 869 GUARATIBA - 23032-280
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 29/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 0 x 7 | SERRANO F.C. |
031 | 29/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 2 x 5 | SERRANO F.C. |
052 | 20/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 2 x 4 | AMERICANO F.C. |
052 | 20/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 0 x 4 | AMERICANO F.C. |
066 | 03/06/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 2 x 3 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
066 | 03/06/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | A.A. BELA VISTA/UNIÃO | 0 x 0 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
C.T. AMÉRICA - DUQUE DE CAXIAS | RUA GIPARANA, Nº 270
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 25/03/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 2 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
012 | 25/03/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 2 x 2 | CANTO DO RIO F.C. |
023 | 15/04/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 4 x 0 | GOYTACAZ F.C. |
023 | 15/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 4 x 2 | GOYTACAZ F.C. |
036 | 29/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 4 x 1 | GOYTACAZ F.C. |
036 | 29/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 5 x 1 | GOYTACAZ F.C. |
033 | 30/04/2023 | 09:30 | Sub-11 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 1 x 1 | BARCELONA E.C. |
033 | 30/04/2023 | 11:00 | Sub-12 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 6 x 3 | BARCELONA E.C. |
047 | 14/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 6 x 0 | BARCELONA E.C. |
047 | 14/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 3 x 2 | BARCELONA E.C. |
054 | 20/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 2 x 5 | VOLTA REDONDA F.C. |
054 | 20/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 6 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
057 | 27/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 2 x 5 | AMÉRICA F.C. |
057 | 27/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 7 x 1 | AMÉRICA F.C. |
064 | 04/06/2023 | 09:30 | Sub-11 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 2 x 3 | VOLTA REDONDA F.C. |
064 | 04/06/2023 | 11:00 | Sub-12 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 3 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
065 | 04/06/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 1 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
065 | 04/06/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 1 x 4 | CANTO DO RIO F.C. |
C.T. TIGRES DO BRASIL - XERÉM - DUQUE DE CAXIAS | Estrada Rio d'Ouro, Nº 3855 - 25245-810
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 18/03/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 0 x 5 | MADUREIRA E.C. |
009 | 26/03/2023 | 09:00 | Sub-12 | 1ª FASE | BARCELONA E.C. | 4 x 1 | GOYTACAZ F.C. |
016 | 02/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 1 x 5 | A.A. BELA VISTA/UNIÃO |
022 | 15/04/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 6 x 2 | CANTO DO RIO F.C. |
022 | 15/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | AMERICANO F.C. | 4 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
043 | 13/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 0 x 9 | SERRANO F.C. |
043 | 13/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 2 x 4 | SERRANO F.C. |
050 | 20/05/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 3 x 3 | CAMPO GRANDE A.C. |
050 | 20/05/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | AMÉRICA F.C. | 1 x 2 | CAMPO GRANDE A.C. |
051 | 21/05/2023 | 09:00 | Sub-11 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 2 x 2 | CANTO DO RIO F.C. |
051 | 21/05/2023 | 10:40 | Sub-12 | 1ª FASE | GOYTACAZ F.C. | 2 x 4 | CANTO DO RIO F.C. |
CLUBE DA AERONAUTICA - | Av. Rachel de Queiroz - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22793-100 BARRA DA TIJUCA
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 19/03/2023 | 10:00 | Sub-11 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 6 | CAMPO GRANDE A.C. |
003 | 19/03/2023 | 11:40 | Sub-12 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 7 | CAMPO GRANDE A.C. |
DUQUE DE CAXIAS F.C. - |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 15/04/2023 | 14:00 | Sub-12 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 10 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |
020 | 15/04/2023 | 15:40 | Sub-11 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 2 x 4 | DUQUE DE CAXIAS F.C. |