Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 04/03 | 09:00 | 1ª FASE | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | FLUMINENSE F.C. | C.T. NOVA IGUAÇU |
092 | 12/03 | 09:00 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 9 x 0 | AMÉRICA F.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
099 | 18/03 | 15:40 | 1ª FASE | BANGU A.C. | 0 x 2 | FLUMINENSE F.C. | ARENA RM10 C. SHOPPING |
106 | 25/03 | 15:40 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 4 x 1 | SERRANO F.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
113 | 02/04 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 1 x 0 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
120 | 15/04 | 15:40 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 2 x 0 | BOTAFOGO SAF | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
126 | 21/04 | 15:40 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 0 x 5 | FLUMINENSE F.C. | ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO |
131 | 29/04 | 09:00 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 5 x 1 | RESENDE F.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
136 | 07/05 | 15:40 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 0 x 5 | FLUMINENSE F.C. | ESTÁDIO RONALDO NAZÁRIO |
141 | 13/05 | 15:40 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 2 x 2 | BOAVISTA S.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
146 | 20/05 | 09:00 | 1ª FASE | VASCO DA GAMA SAF | 1 x 1 | FLUMINENSE F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
152 | 04/06 | 09:00 | 2ª Quartas de Final | FLUMINENSE F.C. | 10 x 0 | MADUREIRA E.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
157 | 17/06 | 09:00 | 2ª Semi Final | VASCO DA GAMA SAF | 2 x 4 | FLUMINENSE F.C. | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
158 | 24/06 | 09:00 | 2ª Semi Final | FLUMINENSE F.C. | 0 x 1 | VASCO DA GAMA SAF | ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS |
160 | 02/07 | 14:00 | Final | FLUMINENSE F.C. | 1 x 2 | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
159 | 08/07 | 13:00 | Final | C.R. FLAMENGO | 1 x 0 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 04/03 | 10:40 | 1ª FASE | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 3 | FLUMINENSE F.C. | C.T. NOVA IGUAÇU |
092 | 12/03 | 10:40 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 2 x 1 | AMÉRICA F.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
099 | 18/03 | 14:00 | 1ª FASE | BANGU A.C. | 0 x 2 | FLUMINENSE F.C. | ARENA RM10 C. SHOPPING |
106 | 25/03 | 14:00 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 5 x 1 | SERRANO F.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
113 | 02/04 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 0 x 1 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
120 | 15/04 | 14:00 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 1 x 1 | BOTAFOGO SAF | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
126 | 21/04 | 14:00 | 1ª FASE | MADUREIRA E.C. | 1 x 4 | FLUMINENSE F.C. | ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO |
131 | 29/04 | 10:40 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 4 x 0 | RESENDE F.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
136 | 07/05 | 14:00 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 1 x 2 | FLUMINENSE F.C. | ESTÁDIO RONALDO NAZÁRIO |
141 | 13/05 | 14:00 | 1ª FASE | FLUMINENSE F.C. | 4 x 1 | BOAVISTA S.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
146 | 20/05 | 10:40 | 1ª FASE | VASCO DA GAMA SAF | 1 x 1 | FLUMINENSE F.C. | C.T. VASCO/CAXIAS |
152 | 04/06 | 10:40 | 2ª Quartas de Final | FLUMINENSE F.C. | 3 x 0 | MADUREIRA E.C. | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |