1ª FASE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/03 | 10:40 | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 0 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
002 | 16/03 | 14:00 | PETRÓPOLIS F.C. | 1 x 1 | BOAVISTA B | |
004 | 16/03 | 14:00 | ARTSUL F.C. | 0 x 1 | REAL HEIPS | C.T. CFZ/RECREIO |
006 | 16/03 | 14:00 | E.C. VERA CRUZ | 0 x 9 | AMERICANO F.C. | CAMPO BOA ESPERANÇA |
003 | 17/03 | 14:00 | TROPS F.C. | 1 x 2 | MG ESPORTES | ARENA TROPS |
007 | 30/03 | 14:00 | BOAVISTA B | 0 x 3 | OLARIA A.C. | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
011 | 30/03 | 14:00 | AMERICANO F.C. | 3 x 0 | ARTSUL F.C. | C.T. AMÉRICA |
014 | 06/04 | 10:40 | BOAVISTA B | 1 x 2 | REAL HEIPS | C.T. AMÉRICA |
013 | 06/04 | 14:00 | OLARIA A.C. | 0 x 1 | TROPS F.C. | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
015 | 06/04 | 14:00 | CAMPO GRANDE A.C. | 2 x 1 | SÃO GONÇALO E.C. | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
016 | 06/04 | 14:00 | PETRÓPOLIS F.C. | 0 x 2 | AMERICANO F.C. | |
017 | 06/04 | 14:00 | E.C. VERA CRUZ | 1 x 7 | MG ESPORTES | CAMPO BOA ESPERANÇA |
018 | 07/04 | 10:40 | ARTSUL F.C. | 2 x 0 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | C.T. CFZ/RECREIO |
022 | 13/04 | 14:00 | SÃO GONÇALO E.C. | 7 x 0 | E.C. VERA CRUZ | CT TIGRES XEREM |
023 | 13/04 | 15:40 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | 2 x 1 | PETRÓPOLIS F.C. | C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA |
020 | 14/04 | 10:40 | TROPS F.C. | 2 x 2 | CAMPO GRANDE A.C. | ARENA TROPS |
019 | 14/04 | 11:40 | REAL HEIPS | 1 x 2 | OLARIA A.C. | C.T. REAL - GUARATIBA |
021 | 14/04 | 11:40 | AMERICANO F.C. | 8 x 1 | BOAVISTA B | C.T. AMÉRICA |
024 | 14/04 | 14:00 | MG ESPORTES | 2 x 1 | ARTSUL F.C. | C.T. CABUÇU |
026 | 20/04 | 14:00 | REAL HEIPS | 0 x 2 | AMERICANO F.C. | C.T. REAL - GUARATIBA |
027 | 20/04 | 14:00 | E.C. VERA CRUZ | 1 x 0 | TROPS F.C. | C.T. BOA ESPERANÇA |
030 | 20/04 | 14:00 | PETRÓPOLIS F.C. | 1 x 5 | MG ESPORTES | C.T. CASCATINHA PETRÓPOLIS |
025 | 21/04 | 10:40 | OLARIA A.C. | 2 x 0 | CAMPO GRANDE A.C. | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
029 | 21/04 | 10:40 | ARTSUL F.C. | 1 x 1 | SÃO GONÇALO E.C. | C.T. CFZ/RECREIO |
028 | 21/04 | 14:00 | BOAVISTA B | 1 x 0 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | C.T. AMÉRICA |
032 | 27/04 | 10:40 | CAMPO GRANDE A.C. | 3 x 0 | E.C. VERA CRUZ | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
036 | 27/04 | 14:00 | SÃO GONÇALO E.C. | 4 x 0 | PETRÓPOLIS F.C. | CT TIGRES XEREM |
033 | 28/04 | 10:40 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | 2 x 1 | REAL HEIPS | C.T. REAL - GUARATIBA |
034 | 28/04 | 10:40 | TROPS F.C. | 0 x 1 | ARTSUL F.C. | ARENA TROPS |
031 | 28/04 | 14:00 | AMERICANO F.C. | 1 x 1 | OLARIA A.C. | C.T. AMÉRICA |
035 | 28/04 | 14:00 | MG ESPORTES | 1 x 0 | BOAVISTA B | C.T. CABUÇU |
008 | 01/05 | 10:40 | SÃO GONÇALO E.C. | 1 x 0 | TROPS F.C. | ARENA TROPS |
012 | 01/05 | 11:40 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | 5 x 2 | E.C. VERA CRUZ | C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA |
009 | 01/05 | 14:00 | REAL HEIPS | 2 x 0 | PETRÓPOLIS F.C. | C.T. REAL - GUARATIBA |
010 | 01/05 | 14:00 | MG ESPORTES | 0 x 1 | CAMPO GRANDE A.C. | C.T. CABUÇU |
041 | 04/05 | 14:00 | PETRÓPOLIS F.C. | 1 x 1 | TROPS F.C. | C.T. CASCATINHA PETRÓPOLIS |
037 | 05/05 | 14:00 | OLARIA A.C. | 6 x 1 | E.C. VERA CRUZ | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
038 | 05/05 | 14:00 | AMERICANO F.C. | 4 x 1 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | C.T. AMÉRICA |
039 | 05/05 | 14:00 | ARTSUL F.C. | 1 x 1 | CAMPO GRANDE A.C. | C.T. CFZ/RECREIO |
040 | 05/05 | 14:00 | REAL HEIPS | 2 x 0 | MG ESPORTES | C.T. REAL - GUARATIBA |
042 | 05/05 | 14:00 | BOAVISTA B | 0 x 3 | SÃO GONÇALO E.C. | |
043 | 11/05 | 10:40 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | 1 x 0 | OLARIA A.C. | ESTÁDIO CERES |
046 | 11/05 | 10:40 | CAMPO GRANDE A.C. | 3 x 0 | PETRÓPOLIS F.C. | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
047 | 11/05 | 10:40 | SÃO GONÇALO E.C. | 1 x 2 | REAL HEIPS | C.T. REAL - GUARATIBA |
045 | 11/05 | 12:40 | MG ESPORTES | 0 x 3 | AMERICANO F.C. | C.T. CABUÇU |
048 | 11/05 | 14:00 | TROPS F.C. | 0 x 3 | BOAVISTA B | ARENA TROPS |
044 | 11/05 | 15:40 | E.C. VERA CRUZ | 1 x 4 | ARTSUL F.C. | C.T. BOA ESPERANÇA |
052 | 18/05 | 10:40 | AMERICANO F.C. | 4 x 2 | SÃO GONÇALO E.C. | C.T. AMÉRICA |
053 | 18/05 | 14:00 | BOAVISTA B | 2 x 1 | CAMPO GRANDE A.C. | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
051 | 18/05 | 15:40 | PETRÓPOLIS F.C. | 3 x 1 | E.C. VERA CRUZ | C.T. CASCATINHA PETRÓPOLIS |
049 | 19/05 | 10:40 | OLARIA A.C. | 2 x 2 | ARTSUL F.C. | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
050 | 19/05 | 14:00 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | 0 x 7 | MG ESPORTES | C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA |
054 | 19/05 | 14:00 | REAL HEIPS | 3 x 3 | TROPS F.C. | C.T. REAL - GUARATIBA |
058 | 25/05 | 11:40 | E.C. VERA CRUZ | 0 x 3 | BOAVISTA B | C.T. BOA ESPERANÇA |
060 | 25/05 | 14:00 | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 0 | REAL HEIPS | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
056 | 25/05 | 15:40 | ARTSUL F.C. | 4 x 0 | PETRÓPOLIS F.C. | TIGRES DO BRASIL |
057 | 26/05 | 09:00 | SÃO GONÇALO E.C. | 1 x 2 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | TIGRES DO BRASIL |
059 | 26/05 | 10:40 | TROPS F.C. | 0 x 3 | AMERICANO F.C. | ARENA TROPS |
055 | 26/05 | 14:00 | MG ESPORTES | 2 x 0 | OLARIA A.C. | C.T. CABUÇU |
001 | 02/06 | 10:40 | OLARIA A.C. | 1 x 1 | SÃO GONÇALO E.C. | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
064 | 08/06 | 11:40 | AUDAX RIO/ÁVILA SPORT | 3 x 1 | TROPS F.C. | CAMPO DO CREIB |
063 | 09/06 | 11:40 | BOAVISTA B | 0 x 1 | ARTSUL F.C. | C.T. AMÉRICA |
061 | 09/06 | 14:00 | OLARIA A.C. | 7 x 0 | PETRÓPOLIS F.C. | ESTÁDIO OLARIA A.C. |
062 | 09/06 | 14:00 | MG ESPORTES | 1 x 0 | SÃO GONÇALO E.C. | C.T. CABUÇU |
065 | 09/06 | 14:00 | REAL HEIPS | 1 x 1 | E.C. VERA CRUZ | C.T. REAL - GUARATIBA |
066 | 09/06 | 14:00 | AMERICANO F.C. | 0 x 0 | CAMPO GRANDE A.C. | C.T. AMÉRICA |
QUADRANGULAR FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 15/06 | 10:40 | MG ESPORTES | 2 x 0 | CAMPO GRANDE A.C. | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
067 | 15/06 | 14:00 | AMERICANO F.C. | 2 x 2 | OLARIA A.C. | C.T. AMÉRICA |
070 | 22/06 | 10:40 | CAMPO GRANDE A.C. | 1 x 1 | OLARIA A.C. | ESTÁDIO ÍTALO DEL CIMA |
069 | 23/06 | 14:00 | MG ESPORTES | 1 x 2 | AMERICANO F.C. | C.T. CABUÇU |
071 | 30/06 | 10:40 | AMERICANO F.C. | 1 x 1 | CAMPO GRANDE A.C. | C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA |
072 | 30/06 | 10:40 | OLARIA A.C. | 3 x 0 | MG ESPORTES | ESTÁDIO OLARIA A.C. |