Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10/03 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 8 x 0 | MADUREIRA E.C. | C.T. DAS VARGENS |
011 | 17/03 | 09:00 | 1ª FASE | A.A. PORTUGUESA | 1 x 4 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
018 | 28/03 | 15:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 7 x 0 | MENDANHA F.C. | C.T. DAS VARGENS |
029 | 14/04 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 6 x 0 | SAF BOTAFOGO | C.T. DAS VARGENS |
034 | 20/04 | 09:00 | 1ª FASE | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 4 | C.R. FLAMENGO | C.T. NOVA IGUAÇU |
039 | 27/04 | 09:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 10 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | C.T. DAS VARGENS |
024 | 07/05 | 15:40 | 1ª FASE | C.R. VASCO DA GAMA SAF | 0 x 0 | C.R. FLAMENGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
049 | 12/05 | 09:00 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 1 x 4 | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO RONALDO NAZÁRIO |
044 | 16/05 | 18:00 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 0 x 5 | C.R. FLAMENGO | ARENA INTERFUT |
056 | 23/05 | 15:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 8 x 1 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
063 | 25/05 | 15:40 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 4 | C.R. FLAMENGO | C.T. CAVALEIRA |
067 | 08/06 | 09:00 | 1ª Quartas de Final | C.R. FLAMENGO | 3 x 1 | NOVA IGUAÇU F.C. | C.T. DAS VARGENS |
071 | 15/06 | 09:00 | 1ª Semi Final | C.R. VASCO DA GAMA SAF | 1 x 1 | C.R. FLAMENGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
072 | 22/06 | 09:00 | 1ª Semi Final | C.R. FLAMENGO | 2 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA SAF | C.T. DAS VARGENS |
075 | 29/06 | 10:40 | Final | FLUMINENSE F.C. | x | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS |
076 | 07/07 | 09:00 | Final | C.R. FLAMENGO | 1 x 3 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10/03 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 4 x 0 | MADUREIRA E.C. | C.T. DAS VARGENS |
011 | 17/03 | 10:40 | 1ª FASE | A.A. PORTUGUESA | 2 x 2 | C.R. FLAMENGO | C.T. DAS VARGENS |
018 | 28/03 | 14:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 4 x 2 | MENDANHA F.C. | C.T. DAS VARGENS |
029 | 14/04 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 4 x 0 | SAF BOTAFOGO | C.T. DAS VARGENS |
034 | 20/04 | 10:40 | 1ª FASE | NOVA IGUAÇU F.C. | 1 x 5 | C.R. FLAMENGO | C.T. NOVA IGUAÇU |
039 | 27/04 | 10:40 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 4 x 0 | A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA | C.T. DAS VARGENS |
024 | 07/05 | 14:00 | 1ª FASE | C.R. VASCO DA GAMA SAF | 1 x 2 | C.R. FLAMENGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
049 | 12/05 | 10:40 | 1ª FASE | SÃO CRISTÓVÃO F.R. | 3 x 1 | C.R. FLAMENGO | ESTÁDIO RONALDO NAZÁRIO |
044 | 16/05 | 19:40 | 1ª FASE | SERRANO F.C. | 2 x 4 | C.R. FLAMENGO | ARENA INTERFUT |
056 | 23/05 | 14:00 | 1ª FASE | C.R. FLAMENGO | 0 x 1 | FLUMINENSE F.C. | C.T. DAS VARGENS |
063 | 25/05 | 14:00 | 1ª FASE | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 3 | C.R. FLAMENGO | C.T. CAVALEIRA |
067 | 08/06 | 10:40 | 1ª Quartas de Final | C.R. FLAMENGO | 3 x 0 | NOVA IGUAÇU F.C. | C.T. DAS VARGENS |
071 | 15/06 | 10:40 | 1ª Semi Final | C.R. VASCO DA GAMA SAF | 3 x 0 | C.R. FLAMENGO | C.T. ALMIRANTE/VASCO |
072 | 22/06 | 10:40 | 1ª Semi Final | C.R. FLAMENGO | 2 x 0 | C.R. VASCO DA GAMA SAF | C.T. DAS VARGENS |