C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. VASCO DA GAMA | 1 x 0 | NOVA IGUAÇU F.C. |
002 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. VASCO DA GAMA | 2 x 0 | NOVA IGUAÇU F.C. |
C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO | Piranema, Seropédica - 23890-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 1 | FLUMINENSE F.C. |
001 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 5 | FLUMINENSE F.C. |
LUSO BRASILEIRO/CAMPO 3 - | Haroldo Lôbo, Nº 400 PORTUGUESA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 2 x 1 | SERRANO F.C. |
006 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | A.A. PORTUGUESA | 2 x 0 | SERRANO F.C. |
ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO | Avenida, R. Dr. Sabino Árias, Nº 859 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | FLUMINENSE F.C. | 3 x 0 | MADUREIRA E.C. |
010 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | FLUMINENSE F.C. | 1 x 1 | MADUREIRA E.C. |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. FLAMENGO | 6 x 0 | A.A. PORTUGUESA |
012 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. FLAMENGO | 2 x 1 | A.A. PORTUGUESA |
AMPARO E.C./MARICÁ - MARICÁ | Pref. Joaquim Mendes, Nº 34 - 24900-620
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | CANTO DO RIO F.C. | 3 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. |
007 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | CANTO DO RIO F.C. | 3 x 1 | VOLTA REDONDA F.C. |
C.T. NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro | Av. Governador Roberto Silveira, Centro, Nº 1357 Centro – Nova Iguaçu - 20560031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 3 | SAF BOTAFOGO |
008 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | NOVA IGUAÇU F.C. | 1 x 1 | SAF BOTAFOGO |
ARENA INTERFUT - RIO DE JANEIRO | Rua Sylvio da Rocha Pollis - 22783-116
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SERRANO F.C. | 2 x 3 | MENDANHA F.C. |
011 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C. | 0 x 1 | MENDANHA F.C. |
C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C. | 0 x 3 | C.R. VASCO DA GAMA |
009 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | AMÉRICA F.C. | 0 x 6 | C.R. VASCO DA GAMA |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália, Nº 28 VÁRZEA DAS MOÇAS - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | SAF BOTAFOGO | 1 x 0 | AMÉRICA F.C. |
013 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | SAF BOTAFOGO | 1 x 0 | AMÉRICA F.C. |
ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO - RIO DE JANEIRO | R. Conselheiro Galvão, 21360-000, Nº 130 MADUREIRA - 21360000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MADUREIRA E.C. | 1 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. |
014 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MADUREIRA E.C. | 1 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. |
C.T. NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro | Av. Governador Roberto Silveira, Centro, Nº 1357 Centro – Nova Iguaçu - 20560031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | NOVA IGUAÇU F.C. | 1 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
018 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | NOVA IGUAÇU F.C. | 4 x 1 | CANTO DO RIO F.C. |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MENDANHA F.C. | 1 x 7 | C.R. FLAMENGO |
016 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C. | 0 x 8 | C.R. FLAMENGO |
C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. VASCO DA GAMA | 3 x 1 | SERRANO F.C. |
017 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | C.R. VASCO DA GAMA | 3 x 0 | SERRANO F.C. |
LUSO BRASILEIRO/CAMPO 3 - | Haroldo Lôbo, Nº 400 PORTUGUESA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 6 | FLUMINENSE F.C. |
015 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | A.A. PORTUGUESA | 1 x 5 | FLUMINENSE F.C. |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. FLAMENGO | 1 x 2 | C.R. VASCO DA GAMA |
022 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. FLAMENGO | 3 x 3 | C.R. VASCO DA GAMA |
C.T. AMÉRICA /KM 18 - SANTA CRUZ DA SERRA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | AMÉRICA F.C. | 2 x 0 | NOVA IGUAÇU F.C. |
021 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C. | 0 x 4 | NOVA IGUAÇU F.C. |
AMPARO E.C./MARICÁ - MARICÁ | Pref. Joaquim Mendes, Nº 34 - 24900-620
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | CANTO DO RIO F.C. | 2 x 2 | MADUREIRA E.C. |
020 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 0 | MADUREIRA E.C. |
ESTÁDIO VALE DAS LARANJEIRAS - RIO DE JANEIRO | Avenida, R. Dr. Sabino Árias, Nº 859 XERÉM - 25250-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | FLUMINENSE F.C. | 4 x 0 | MENDANHA F.C. |
023 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | FLUMINENSE F.C. | 4 x 0 | MENDANHA F.C. |
ARENA INTERFUT - RIO DE JANEIRO | Rua Sylvio da Rocha Pollis - 22783-116
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SERRANO F.C. | 1 x 2 | SAF BOTAFOGO |
019 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C. | 0 x 3 | SAF BOTAFOGO |
C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO | Piranema, Seropédica - 23890-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 0 | A.A. PORTUGUESA |
024 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C. | 1 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
C.T. NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro | Av. Governador Roberto Silveira, Centro, Nº 1357 Centro – Nova Iguaçu - 20560031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | NOVA IGUAÇU F.C. | 1 x 0 | SERRANO F.C. |
029 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | NOVA IGUAÇU F.C. | 2 x 0 | SERRANO F.C. |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MENDANHA F.C. | 2 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
027 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C. | 0 x 3 | VOLTA REDONDA F.C. |
C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. VASCO DA GAMA | 0 x 2 | FLUMINENSE F.C. |
028 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. VASCO DA GAMA | 1 x 0 | FLUMINENSE F.C. |
LUSO BRASILEIRO/CAMPO 3 - | Haroldo Lôbo, Nº 400 PORTUGUESA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 3 | MADUREIRA E.C. |
026 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | A.A. PORTUGUESA | 2 x 0 | MADUREIRA E.C. |
ARENA TROPS - NITERÓI RJ | Estr. Itália, Nº 28 VÁRZEA DAS MOÇAS - 24330-190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | SAF BOTAFOGO | 1 x 3 | C.R. FLAMENGO |
025 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | SAF BOTAFOGO | 1 x 4 | C.R. FLAMENGO |
C.T. AMÉRICA /KM 18 - SANTA CRUZ DA SERRA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | AMÉRICA F.C. | 1 x 1 | CANTO DO RIO F.C. |
030 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C. | 1 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. FLAMENGO | 5 x 1 | NOVA IGUAÇU F.C. |
033 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. FLAMENGO | 3 x 1 | NOVA IGUAÇU F.C. |
C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO | Piranema, Seropédica - 23890-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 3 | C.R. VASCO DA GAMA |
034 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 2 | C.R. VASCO DA GAMA |
AMPARO E.C./MARICÁ - MARICÁ | Pref. Joaquim Mendes, Nº 34 - 24900-620
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | CANTO DO RIO F.C. | 1 x 2 | A.A. PORTUGUESA |
036 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 2 | A.A. PORTUGUESA |
ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO - RIO DE JANEIRO | R. Conselheiro Galvão, 21360-000, Nº 130 MADUREIRA - 21360000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MADUREIRA E.C. | 1 x 0 | MENDANHA F.C. |
035 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MADUREIRA E.C. | 1 x 1 | MENDANHA F.C. |
ARENA INTERFUT - RIO DE JANEIRO | Rua Sylvio da Rocha Pollis - 22783-116
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SERRANO F.C. | 4 x 2 | AMÉRICA F.C. |
032 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C. | 1 x 3 | AMÉRICA F.C. |
ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS - RIO DEJANEIRO | Pinheiro Machado, Nº 86 LARANJEIRAS - 22231-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | FLUMINENSE F.C. | 3 x 3 | SAF BOTAFOGO |
031 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | FLUMINENSE F.C. | 0 x 1 | SAF BOTAFOGO |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MADUREIRA E.C. | 0 x 3 | C.R. FLAMENGO |
003 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MADUREIRA E.C. | 0 x 5 | C.R. FLAMENGO |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MENDANHA F.C. | 0 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
040 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C. | 3 x 3 | A.A. PORTUGUESA |
ESTADIO NILTON SANTOS - RIO DE JANEIRO | R. José dos Reis, Nº 425 Engenho de Dentro - 20770-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 13:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SAF BOTAFOGO | 3 x 1 | VOLTA REDONDA F.C. |
039 | 14:40 | Sub-13 | Grupo A | SAF BOTAFOGO | 4 x 0 | VOLTA REDONDA F.C. |
C.T. NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro | Av. Governador Roberto Silveira, Centro, Nº 1357 Centro – Nova Iguaçu - 20560031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 1 | FLUMINENSE F.C. |
039 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | NOVA IGUAÇU F.C. | 0 x 2 | FLUMINENSE F.C. |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C. | 1 x 4 | C.R. FLAMENGO |
037 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | AMÉRICA F.C. | 0 x 4 | C.R. FLAMENGO |
ARENA INTERFUT - RIO DE JANEIRO | Rua Sylvio da Rocha Pollis - 22783-116
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SERRANO F.C. | 4 x 2 | CANTO DO RIO F.C. |
041 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C. | 4 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. VASCO DA GAMA | 1 x 3 | MADUREIRA E.C. |
038 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. VASCO DA GAMA | 6 x 1 | MADUREIRA E.C. |
ESTADIO NILTON SANTOS - RIO DE JANEIRO | R. José dos Reis, Nº 425 Engenho de Dentro - 20770-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 17:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SAF BOTAFOGO | 3 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
005 | 18:40 | Sub-13 | Grupo A | SAF BOTAFOGO | 2 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO | Piranema, Seropédica - 23890-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 0 | NOVA IGUAÇU F.C. |
044 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 0 | NOVA IGUAÇU F.C. |
ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO - RIO DE JANEIRO | R. Conselheiro Galvão, 21360-000, Nº 130 MADUREIRA - 21360000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MADUREIRA E.C. | 0 x 3 | SAF BOTAFOGO |
045 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MADUREIRA E.C. | 2 x 4 | SAF BOTAFOGO |
ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS - RIO DEJANEIRO | Pinheiro Machado, Nº 86 LARANJEIRAS - 22231-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | FLUMINENSE F.C. | 2 x 0 | AMÉRICA F.C. |
044 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | FLUMINENSE F.C. | 2 x 0 | AMÉRICA F.C. |
ESTÁDIO DA GÁVEA - RIO DE JANEIRO | AV. BORGES DE MEDEIROS , Nº 997 LAGOA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. FLAMENGO | 3 x 2 | SERRANO F.C. |
048 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. FLAMENGO | 6 x 0 | SERRANO F.C. |
LUSO BRASILEIRO/CAMPO 3 - | Haroldo Lôbo, Nº 400 PORTUGUESA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 0 x 9 | C.R. VASCO DA GAMA |
043 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | A.A. PORTUGUESA | 0 x 1 | C.R. VASCO DA GAMA |
AMPARO E.C./MARICÁ - MARICÁ | Pref. Joaquim Mendes, Nº 34 - 24900-620
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | CANTO DO RIO F.C. | 1 x 2 | MENDANHA F.C. |
046 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 2 | MENDANHA F.C. |
C.T. NOVA IGUAÇU - Rio de Janeiro | Av. Governador Roberto Silveira, Centro, Nº 1357 Centro – Nova Iguaçu - 20560031
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | NOVA IGUAÇU F.C. | 3 x 0 | MADUREIRA E.C. |
051 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | NOVA IGUAÇU F.C. | 1 x 2 | MADUREIRA E.C. |
C.T. DAS VARGENS - RIO DE JANEIRO | Rua Paulo Roberto Matheus - 22783-112
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. FLAMENGO | 4 x 0 | CANTO DO RIO F.C. |
054 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. FLAMENGO | 3 x 1 | CANTO DO RIO F.C. |
ARENA INTERFUT - RIO DE JANEIRO | Rua Sylvio da Rocha Pollis - 22783-116
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SERRANO F.C. | 1 x 3 | FLUMINENSE F.C. |
048 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | SERRANO F.C. | 2 x 6 | FLUMINENSE F.C. |
C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | C.R. VASCO DA GAMA | 3 x 1 | MENDANHA F.C. |
052 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | C.R. VASCO DA GAMA | 2 x 0 | MENDANHA F.C. |
C.T. AMÉRICA /KM 18 - SANTA CRUZ DA SERRA |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | AMÉRICA F.C. | 3 x 2 | VOLTA REDONDA F.C. |
049 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | AMÉRICA F.C. | 1 x 3 | VOLTA REDONDA F.C. |
ESTADIO NILTON SANTOS - RIO DE JANEIRO | R. José dos Reis, Nº 425 Engenho de Dentro - 20770-001
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | SAF BOTAFOGO | 3 x 0 | A.A. PORTUGUESA |
052 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | SAF BOTAFOGO | 6 x 0 | A.A. PORTUGUESA |
C.T. REAL - GUARATIBA - Rio de Janeiro | Estrada da Ilha - 23020-230
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MENDANHA F.C. | 0 x 3 | AMÉRICA F.C. |
004 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MENDANHA F.C. | 0 x 0 | AMÉRICA F.C. |
ESTÁDIO ANICETO MOSCOSO - RIO DE JANEIRO | R. Conselheiro Galvão, 21360-000, Nº 130 MADUREIRA - 21360000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | MADUREIRA E.C. | 2 x 0 | AMÉRICA F.C. |
057 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | MADUREIRA E.C. | 2 x 3 | AMÉRICA F.C. |
C.T. ALMIRANTE/VASCO - | Rodovia Washington Luís (Rio-Petrópolis), Km 1,5
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 6 | C.R. VASCO DA GAMA |
055 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | CANTO DO RIO F.C. | 0 x 4 | C.R. VASCO DA GAMA |
LUSO BRASILEIRO/CAMPO 3 - | Haroldo Lôbo, Nº 400 PORTUGUESA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 14:00 | Sub-14 | TAÇA RIO | A.A. PORTUGUESA | 0 x 1 | NOVA IGUAÇU F.C. |
056 | 15:40 | Sub-13 | Grupo A | A.A. PORTUGUESA | 2 x 3 | NOVA IGUAÇU F.C. |
C.T. PEDRINHO / SEROPÉDICA - RIO DE JANEIRO | Piranema, Seropédica - 23890-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | VOLTA REDONDA F.C. | 0 x 0 | SERRANO F.C. |
060 | 10:40 | Sub-14 | TAÇA RIO | VOLTA REDONDA F.C. | 3 x 2 | SERRANO F.C. |
E. MARCELO VIEIRA - Duque de Caxias | R. Dr. Sabino Árias, Nº 29-27 Vila Santa Alice - 25245-460
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
