Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMÉRICA F.C. 29 14 8 5 1 23 9 14 2.56 69.0
MENDANHA F.C. 26 14 8 2 4 25 21 4 1.19 61.9
BOAVISTA S.C. 25 14 7 4 3 25 20 5 1.25 59.5
A.A. PORTUGUESA 24 14 7 3 4 23 10 13 2.30 57.1
DUQUE DE CAXIAS F.C. 18 11 5 3 3 15 14 1 1.07 54.5
GOYTACAZ F.C. 16 11 4 4 3 13 8 5 1.63 48.5
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 15 11 3 6 2 9 7 2 1.29 45.5
AMERICANO F.C. 11 11 3 2 6 11 14 -3 0.79 33.3
CAMPO GRANDE A.C. 10 11 2 4 5 8 13 -5 0.62 30.3
10º CANTO DO RIO F.C. 10 11 2 4 5 7 19 -12 0.37 30.3
11º SERRA MACAENSE F.C. 6 11 1 3 7 7 21 -14 0.33 18.2
12º BARCELONA E.C. 5 11 1 2 8 11 21 -10 0.52 15.2
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.