SUB 11/12 - SÉRIE OURO -  edição

SUB 11/12 - SÉRIE OURO

(1º edição - Ano 2023)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. FLAMENGO 78 30 26 0 4 176 15 161 11.73 86.7
FLUMINENSE F.C. 81 32 26 3 3 170 14 156 12.14 84.4
C.R. VASCO DA GAMA 65 30 21 2 7 102 25 77 4.08 72.2
BOTAFOGO F.R. 49 24 15 4 5 68 29 39 2.34 68.1
A.A. PORTUGUESA 35 28 9 8 11 51 72 -21 0.71 41.7
RESENDE F.C. 26 24 8 2 14 31 73 -42 0.42 36.1
BOAVISTA S.C. 24 24 7 3 14 53 88 -35 0.60 33.3
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 22 24 6 4 14 29 77 -48 0.38 30.6
OLARIA A.C. 19 22 5 4 13 24 65 -41 0.37 28.8
10º MENDANHA 19 22 4 7 11 26 56 -30 0.46 28.8
11º BANGU A.C. 12 22 3 3 16 11 112 -101 0.10 18.2
12º MACAÉ E.F.C. 5 22 1 2 19 14 129 -115 0.11 7.6
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.