Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FLUMINENSE F.C. 38 16 12 2 2 42 11 31 3.82 79.2
SAF BOTAFOGO 33 14 11 0 3 30 14 16 2.14 78.6
C.R. FLAMENGO 31 14 10 1 3 38 15 23 2.53 73.8
C.R. VASCO DA GAMA SAF 32 16 10 2 4 40 14 26 2.86 66.7
A.A. PORTUGUESA 17 12 5 2 5 20 24 -4 0.83 47.2
VOLTA REDONDA F.C. 15 12 5 0 7 16 20 -4 0.80 41.7
MENDANHA F.C. 13 11 4 1 6 16 23 -7 0.70 39.4
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 11 11 3 2 6 13 19 -6 0.68 33.3
MADUREIRA E.C. 11 12 3 2 7 7 30 -23 0.23 30.6
10º NOVA IGUAÇU F.C. 9 12 3 0 9 12 25 -13 0.48 25.0
11º SERRANO F.C. 8 11 2 2 7 16 24 -8 0.67 24.2
12º A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA 3 11 1 0 10 6 37 -31 0.16 9.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.