Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMÉRICA F.C. 33 14 10 3 1 26 13 13 2.00 78.6
BANGU A.C. 22 11 6 4 1 22 11 11 2.00 66.7
BOAVISTA S.C. 26 14 8 2 4 28 15 13 1.87 61.9
SAMPAIO CORREIA F.C./TIJUCA 20 11 6 2 3 23 13 10 1.77 60.6
CANTO DO RIO F.C. 23 14 7 2 5 34 18 16 1.89 54.8
SERRA MACAENSE F.C. 17 11 5 2 4 18 18 0 1.00 51.5
RESENDE F.C. 21 14 5 6 3 29 19 10 1.53 50.0
FLEXEIRAS A.C. 16 11 4 4 3 19 16 3 1.19 48.5
DUQUE DE CAXIAS F.C. 9 11 2 3 6 10 17 -7 0.59 27.3
10º NITERÓI F.C. 8 11 1 5 5 6 15 -9 0.40 24.2
11º BARCELONA E.C. 3 11 1 0 10 7 41 -34 0.17 9.1
12º E.C. RIO SÃO PAULO - GTZ .F.C. 1 11 0 1 10 6 32 -26 0.19 3.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.