Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
SAMPAIO CORREA F.C./TIJUCA 27 13 8 3 2 30 16 14 1.88 69.2
BANGU A.C. 27 13 8 3 2 21 11 10 1.91 69.2
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 21 11 6 3 2 11 5 6 2.20 63.6
AMERICANO F.C. 23 13 7 2 4 22 10 12 2.20 59.0
RESENDE F.C. 21 13 6 3 4 22 13 9 1.69 53.8
A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA 16 11 4 4 3 15 12 3 1.25 48.5
DUQUE DE CAXIAS F.C. 14 11 4 2 5 15 14 1 1.07 42.4
NITERÓI F.C. 14 11 4 2 5 11 15 -4 0.73 42.4
BOAVISTA S.C. 12 11 3 3 5 12 21 -9 0.57 36.4
10º FLEXEIRAS A.C. 9 11 2 3 6 14 21 -7 0.67 27.3
11º SERRA MACAENSE F.C. 6 11 2 0 9 9 25 -16 0.36 18.2
12º MG ESPORTES 5 11 1 2 8 4 23 -19 0.17 15.2
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.