Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. FLAMENGO 45 16 15 0 1 99 6 93 16.50 93.8
FLUMINENSE F.C. 40 16 13 1 2 101 8 93 12.63 83.3
BOTAFOGO SAF 26 12 8 2 2 38 11 27 3.45 72.2
VASCO DA GAMA SAF 25 14 8 1 5 56 15 41 3.73 59.5
A.A. PORTUGUESA 19 14 5 4 5 31 43 -12 0.72 45.2
SÃO CRISTÓVÃO F.R. 14 12 4 2 6 16 44 -28 0.36 38.9
MENDANHA F.C. 12 11 3 3 5 15 21 -6 0.71 36.4
BOAVISTA S.C. 11 12 3 2 7 32 52 -20 0.62 30.6
OLARIA A.C. 9 11 2 3 6 10 38 -28 0.26 27.3
10º RESENDE F.C. 8 12 2 2 8 11 47 -36 0.23 22.2
11º MACAÉ E.F.C. 4 11 1 1 9 11 61 -50 0.18 12.1
12º BANGU A.C. 4 11 1 1 9 4 78 -74 0.05 12.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.