Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMERICANO F.C. 34 14 10 4 0 44 9 35 4.89 81.0
MG ESPORTES 27 14 9 0 5 30 15 15 2.00 64.3
OLARIA A.C. 23 14 6 5 3 30 13 17 2.31 54.8
CAMPO GRANDE A.C. 23 14 6 5 3 17 12 5 1.42 54.8
AUDAX RIO/ÁVILA SPORT 18 11 6 0 5 16 21 -5 0.76 54.5
ARTSUL F.C. 18 11 5 3 3 17 11 6 1.55 54.5
REAL HEIPS 17 11 5 2 4 15 13 2 1.15 51.5
SÃO GONÇALO E.C. 14 11 4 2 5 22 13 9 1.69 42.4
BOAVISTA B 13 11 4 1 6 12 20 -8 0.60 39.4
10º TROPS F.C. 6 11 1 3 7 9 20 -11 0.45 18.2
11º PETRÓPOLIS F.C. 5 11 1 2 8 7 32 -25 0.22 15.2
12º E.C. VERA CRUZ 4 11 1 1 9 8 48 -40 0.17 12.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.