Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. FLAMENGO 35 13 11 2 0 53 14 39 3.79 89.7
C.R. VASCO DA GAMA 32 13 10 2 1 36 10 26 3.60 82.1
SAF BOTAFOGO 31 13 10 1 2 32 12 20 2.67 79.5
FLUMINENSE F.C. 28 13 9 1 3 29 10 19 2.90 71.8
NOVA IGUAÇU F.C. 14 12 4 2 6 12 16 -4 0.75 38.9
A.A. PORTUGUESA 14 12 4 2 6 11 15 -4 0.73 38.9
AMÉRICA F.C. 13 12 4 1 7 13 27 -14 0.48 36.1
MADUREIRA E.C. 11 12 3 2 7 13 30 -17 0.43 30.6
MENDANHA F.C. 9 11 3 0 8 9 29 -20 0.31 27.3
10º VOLTA REDONDA F.C. 8 11 2 2 7 10 25 -15 0.40 24.2
11º SERRANO F.C. 7 11 2 1 8 17 29 -12 0.59 21.2
12º CANTO DO RIO F.C. 5 11 1 2 8 12 30 -18 0.40 15.2
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.