Classificação geral - Sub-14 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. FLAMENGO 28 10 9 1 0 39 11 28 3.55 93.3
C.R. VASCO DA GAMA 28 10 9 1 0 31 5 26 6.20 93.3
SAF BOTAFOGO 22 9 7 1 1 18 7 11 2.57 81.5
FLUMINENSE F.C. 21 10 7 0 3 23 8 15 2.88 70.0
A.A. PORTUGUESA 13 10 4 1 5 11 13 -2 0.85 43.3
NOVA IGUAÇU F.C. 11 10 3 2 5 9 13 -4 0.69 36.7
MENDANHA F.C. 9 9 3 0 6 8 23 -15 0.35 33.3
MADUREIRA E.C. 10 10 3 1 6 9 22 -13 0.41 33.3
AMÉRICA F.C. 10 10 3 1 6 11 22 -11 0.50 33.3
10º SERRANO F.C. 6 9 2 0 7 13 24 -11 0.54 22.2
11º CANTO DO RIO F.C. 5 10 1 2 7 12 27 -15 0.44 16.7
12º VOLTA REDONDA F.C. 5 9 1 2 6 7 16 -9 0.44 18.5
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.