SUB 11/12 - SERIE PRATA -  edição

SUB 11/12 - SERIE PRATA

Sub-11 - Masculino

(1º edição - Ano 2023)

1ª FASE

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMERICANO F.C. 28 11 9 1 1 36 8 28 4.50 9.99
MADUREIRA E.C. 28 11 9 1 1 43 8 35 5.38 9.99
SERRANO F.C. 27 11 9 0 2 54 9 45 6.00 9.99
CAMPO GRANDE A.C. 27 11 8 3 0 26 8 18 3.25 9.99
A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA 20 11 6 2 3 24 12 12 2.00 9.99
DUQUE DE CAXIAS F.C. 14 11 4 2 5 20 20 0 1.00 9.99
VOLTA REDONDA F.C. 10 11 3 1 7 17 38 -21 0.45 9.99
A.A. BELA VISTA/UNIÃO 9 11 3 0 8 13 31 -18 0.42 9.99
CANTO DO RIO F.C. 9 11 2 3 6 10 24 -14 0.42 9.99
10°
AMÉRICA F.C. 9 11 2 3 6 16 31 -15 0.52 9.99
11°
GOYTACAZ F.C. 7 11 2 1 8 13 41 -28 0.32 9.99
12°
BARCELONA E.C. 1 11 0 1 10 9 51 -42 0.18 3.03
Critérios: 1º Pontos, 2º Vitórias, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada
10ª Rodada
11ª Rodada

QUADRANGULAR FINAL

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CAMPO GRANDE A.C. 5 3 1 2 0 3 2 1 1.50 9.99
SERRANO F.C. 4 3 1 1 1 7 3 4 2.33 9.99
AMERICANO F.C. 4 3 1 1 1 5 8 -3 0.63 9.99
MADUREIRA E.C. 2 3 0 2 1 1 3 -2 0.33 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Vitórias, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada