Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AMERICANO F.C. 32 14 10 2 2 41 16 25 2.56 76.2
CAMPO GRANDE A.C. 32 14 9 5 0 29 10 19 2.90 76.2
SERRANO F.C. 31 14 10 1 3 61 12 49 5.08 73.8
MADUREIRA E.C. 30 14 9 3 2 44 11 33 4.00 71.4
A.D. CABOFRIENSE/SOGIMA 20 11 6 2 3 24 12 12 2.00 60.6
DUQUE DE CAXIAS F.C. 14 11 4 2 5 20 20 0 1.00 42.4
VOLTA REDONDA F.C. 10 11 3 1 7 17 38 -21 0.45 30.3
A.A. BELA VISTA/UNIÃO 9 11 3 0 8 13 31 -18 0.42 27.3
CANTO DO RIO F.C. 9 11 2 3 6 10 24 -14 0.42 27.3
10º AMÉRICA F.C. 9 11 2 3 6 16 31 -15 0.52 27.3
11º GOYTACAZ F.C. 7 11 2 1 8 13 41 -28 0.32 21.2
12º BARCELONA E.C. 1 11 0 1 10 9 51 -42 0.18 3.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.